<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: EPS Writer f&#252;r Windows</title>
	<atom:link href="http://schlosser.info/epswriter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schlosser.info/epswriter/</link>
	<description>Utile dulci - weil nützlich auch angenehm ist.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:35:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: joachim</title>
		<link>http://schlosser.info/epswriter/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlosser.info/wp/?p=28#comment-42</guid>
		<description>Sch&#246;ne Sache, das kannte ich noch nicht. Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&ouml;ne Sache, das kannte ich noch nicht. Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Casio</title>
		<link>http://schlosser.info/epswriter/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Casio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 21:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlosser.info/wp/?p=28#comment-41</guid>
		<description>Der Bullzip PDF Printer kann nicht nur PDF Dateien erzeugen sondern noch alle m&#246;glichen anderen Formate. Eines dieser ist auch das EPS-Format. Das Einbinden in Latex funktioniert wunderbar! Keine Probleme mit Bounding boxes oder sontigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bullzip PDF Printer kann nicht nur PDF Dateien erzeugen sondern noch alle m&ouml;glichen anderen Formate. Eines dieser ist auch das EPS-Format. Das Einbinden in Latex funktioniert wunderbar! Keine Probleme mit Bounding boxes oder sontigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joachim</title>
		<link>http://schlosser.info/epswriter/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlosser.info/wp/?p=28#comment-33</guid>
		<description>Russel Langs Seite http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/ sagt, da&#223; Redmon wohl bald auch Windows 7 unterst&#252;tzt. Alternative Programme sind mir nicht bekannt, so hei&#223;t es wohl, sich noch ein wenig in Geduld zu &#252;ben...

Aber es scheint jetzt auch schon zu gehen, siehe http://www.ment.de/blog/2010/01/redmon-17-auf-windows7.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Russel Langs Seite <a href="http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fpages.cs.wisc.edu%2F%7Eghost%2Fredmon%2F','http%3A%2F%2Fpages.cs.wisc.edu%2F%7Eghost%2Fredmon%2F')" rel="nofollow" class="liexternal">http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/redmon/</a> sagt, da&szlig; Redmon wohl bald auch Windows 7 unterst&uuml;tzt. Alternative Programme sind mir nicht bekannt, so hei&szlig;t es wohl, sich noch ein wenig in Geduld zu &uuml;ben&#8230;</p>
<p>Aber es scheint jetzt auch schon zu gehen, siehe <a href="http://www.ment.de/blog/2010/01/redmon-17-auf-windows7.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.ment.de%2Fblog%2F2010%2F01%2Fredmon-17-auf-windows7.html','http%3A%2F%2Fwww.ment.de%2Fblog%2F2010%2F01%2Fredmon-17-auf-windows7.html')" rel="nofollow" class="liexternal">http://www.ment.de/blog/2010/01/redmon-17-auf-windows7.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Casio</title>
		<link>http://schlosser.info/epswriter/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Casio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlosser.info/wp/?p=28#comment-32</guid>
		<description>Gibt es einen alternativen Weg ohne Redmon Port Monitor? Das Programm scheint unter Windows7 nicht mehr zu funktionieren. Danke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es einen alternativen Weg ohne Redmon Port Monitor? Das Programm scheint unter Windows7 nicht mehr zu funktionieren. Danke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: joachim</title>
		<link>http://schlosser.info/epswriter/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>joachim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlosser.info/wp/?p=28#comment-6</guid>
		<description>Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Burgert</title>
		<link>http://schlosser.info/epswriter/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Jan Burgert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schlosser.info/wp/?p=28#comment-5</guid>
		<description>Wow wie immer ein informativer Text. Wenn doch nur alle Texte so sch&#246;n zu lesen w&#228;ren. Gru&#223; Jan Burgert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow wie immer ein informativer Text. Wenn doch nur alle Texte so sch&ouml;n zu lesen w&auml;ren. Gru&szlig; Jan Burgert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
